| [1] | |
| 商品名 | あんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | 甘さひかえめのこし餡 |
| カロリー | 320 kcal |
| 登録日 | 2010/06/27 |
| バーコード | ![]() |
| [2] | |
| 商品名 | 薄皮うぐいすあんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | うす皮の中にうぐいすあんがぎっしりと詰まったボリューム感たっぷりのあんぱんです。 |
| タグ | 薄皮 |
| 数量 | 5個入 |
| 価格 | ¥152- (YK1450) |
| カロリー | 112 kcal |
| 登録日 | 2010/01/10 |
| バーコード | ![]() |
| [3] | |
| 商品名 | 薄皮酒種風味こしあんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | 大河ドラマ 龍馬伝 龍馬ゆかりの地、京都伏見の酒造「月桂冠」の酒かす入りの発酵風味液を使用した「こしあん」を薄皮生地にたっぷりと包んだあんぱんです。 パンの表面に白い粉(小麦粉)がついていることがあります。 |
| タグ | 薄皮 |
| 数量 | 5個入り |
| 価格 | ¥147- |
| カロリー | 115 kcal |
| 登録日 | 2010/05/30 |
| バーコード | ![]() |
| [4] | |
| 商品名 | 薄皮さくらあんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | 桜風味のうす皮の中に桜葉入りの桜あんがぎっしり詰まったボリュームたっぷりのあんぱんです。 パンの表面に白い粉(小麦粉)がついていることがあります。 |
| タグ | 薄皮 |
| 数量 | 5個入 |
| カロリー | 122 kcal |
| 登録日 | 2010/05/30 |
| バーコード | ![]() |
| [5] | |
| 商品名 | 薄皮練乳ミルク&つぶあんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | うす皮の中につぶあんと練乳ミルククリームがぎっしり詰まったボリューム感たっぷりのぱんです。 パンの表面に白い粉(小麦粉)がついていることがあります。 |
| タグ | 薄皮 |
| 数量 | 5個入 |
| カロリー | 117 kcal |
| 登録日 | 2010/06/27 |
| バーコード | ![]() |
| [6] | |
| 商品名 | Uchi Cafe SWEETS 冷やして食べるクリームあんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | あんこや 湯捏ね入り生地 十勝産小豆ゆめむらさきのつぶあん使用 製品にあいている穴はクリームを注入する為に出来たものです |
| タグ | Uchi Cafe SWEETS |
| カロリー | 238 kcal |
| 登録日 | 2012/11/23 |
| バーコード | ![]() |
| [7] | |
| 商品名 | けいおん! ホイップあんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | つぶあんを包んでしっとり焼き上げ、さらにホイップクリームを入れました。 商品にあいている穴はホイップクリームを注入する為に出来たものです。 |
| タグ | けいおん! |
| 価格 | ¥135- |
| カロリー | 267 kcal |
| 登録日 | 2012/02/05 |
| バーコード | ![]() |
| [8] | |
| 商品名 | こだわりパン工房 クルミあんぱん (マーガリン) |
|---|---|
| 特記事項 | クルミを練り込んだもっちり食感のフランスパン生地につぶあんを包み、マーガリンを注入しました。 |
| タグ | こだわりパン工房 |
| 価格 | ¥130- |
| カロリー | 350 kcal |
| 登録日 | 2010/01/10 |
| バーコード | ![]() |
| [9] | |
| 商品名 | 合 あんぱん |
|---|---|
| 特記事項 | TBSテレビ「オビラジR」と共同開発 良い案浮かぶ!? |
| 価格 | ¥53- (YK5000) |
| 登録日 | 2010/01/10 |
| バーコード | ![]() |
| [10] | |
| 商品名 | 白あんぱん こしあん |
|---|---|
| 特記事項 | あっさりした甘さの白餡 |
| カロリー | 318 kcal |
| 登録日 | 2010/10/17 |
| バーコード | ![]() |