| [1] | |
| 商品名 | ランチパック スイートポテト&マーガリン |
|---|---|
| 特記事項 | なめらかなスイートポテトとマーガリンをふんわりパンでサンドしました。 |
| タグ | ランチパック |
| 価格 | ¥137- (YK1300) |
| カロリー | 167 kcal |
| 登録日 | 2010/01/10 |
| バーコード | ![]() |
| [2] | |
| 商品名 | ランチパック スイートポテト&マーガリン |
|---|---|
| 特記事項 | なめらかなスイートポテトとマーガリンをふんわりパンでサンドしました。 |
| タグ | ランチパック |
| 価格 | ¥137- (YK1300) |
| カロリー | 175 kcal |
| 登録日 | 2010/01/10 |
| バーコード | ![]() |
| [3] | |
| 商品名 | ランチパック スイートポテト&マーガリン |
|---|---|
| 特記事項 | なめらかなスイートポテトとマーガリンをふんわりパンでサンドしました。 |
| タグ | ランチパック |
| 価格 | ¥152- (YK1450) |
| カロリー | 201 kcal |
| 登録日 | 2010/01/10 |
| バーコード | ![]() |
| [4] | |
| 商品名 | ランチパック スイートポテト&マーガリン |
|---|---|
| 特記事項 | 鹿児島県産さつまいものさつまいもあんとマーガリンをサンドしました。 さつまいもあん中の茶色い点状の物は、さつまいも由来です。 |
| タグ | ランチパック |
| 価格 | ¥136- |
| カロリー | 158 kcal |
| 登録日 | 2012/11/23 |
| バーコード | ![]() |